| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3542348 | 耐磨焊条及焊丝 | 3 |
| 2 | 3542349 | 不锈钢焊条及焊丝 | 0 |
| 3 | 3542350 | 奥地利伯乐焊材 | 2 |
| 4 | 3542351 | 瑞典伊萨焊材 | 0 |
| 5 | 3542352 | 德国蒂森焊材 | 6 |
| 6 | 3542353 | 美国赫伯特焊材 | 1 |
| 7 | 3542354 | 美国泰克罗伊焊材 | 1 |
| 8 | 3542355 | 美国万能焊材 | 1 |
| 9 | 3542356 | 钴基焊条 | 0 |
| 10 | 3542357 | 镍基合金焊条及焊丝 | 0 |
| 11 | 3542358 | 银焊条及焊丝 | 0 |
| 12 | 3542359 | 铸铁焊条 | 0 |
| 13 | 3542360 | 耐热钢焊条及焊丝 | 0 |
| 14 | 3542362 | 铸造碳化钨气焊条 | 0 |
| 15 | 3542363 | 合金气焊条 | 0 |
| 16 | 3542364 | 低温钢焊条 | 0 |
| 17 | 3542365 | 不锈钢埋弧焊丝 | 0 |
| 18 | 3542366 | 京雷焊材 | 0 |
| 19 | 3542367 | 上海电力焊材 | 1 |
| 20 | 3542368 | 四川大西洋焊材 | 3 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。