| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 459693 | 小型剪切乳化设备 | 6 |
| 2 | 459694 | 中型剪切乳化设备 | 3 |
| 3 | 459695 | 大型剪切乳化设备 | 1 |
| 4 | 2224008 | 广州洗发水生产设备 | 7 |
| 5 | 2224015 | 广州洗浩精生产设备 | 11 |
| 6 | 2224017 | 广州沐浴露生产设备 | 1 |
| 7 | 2224019 | 广州液体洗涤设备 | 1 |
| 8 | 455683 | 日 化 加 工 设 备 | 29 |
| 9 | 459703 | 灌 装 加 工 设 备 | 3 |
| 10 | 459696 | 小型加热剪切乳化设备 | 2 |
| 11 | 459698 | 中型加热剪切乳化设备 | 1 |
| 12 | 459700 | 大型加热剪切乳化设备 | 2 |
| 13 | 459702 | 真空加热剪切乳化设备 | 3 |
| 14 | 2359561 | 低档日化用品设备 | 0 |
| 15 | 2359563 | 中档日化用品设备 | 0 |
| 16 | 2359564 | 高档日化用品设备 | 1 |
| 17 | 2359566 | 化妆品生产设备 | 2 |
| 18 | 2359568 | 小型投资设备 | 2 |
| 19 | 2359569 | 中等企业投资设备 | 0 |
| 20 | 2359571 | 生产线投资设备 | 0 |
| 21 | 2359573 | 作坊投资设备 | 0 |
| 22 | 2359575 | 膏霜生产设备 | 0 |
| 23 | 2359576 | 瓶子灌装设备 | 1 |
| 24 | 2359578 | 袋式灌装设备 | 0 |
| 25 | 2359588 | 洗车液生产设备 | 0 |
| 26 | 2359589 | 洗手液生产设备 | 2 |
| 27 | 2359591 | 洗衣夜生产设备 | 6 |
| 28 | 2359593 | 消毒水生产设备 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。