| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2086664 | 美国Met one粒子计数器 | 16 |
| 2 | 2086676 | 日本KANOMAX粒子计数器 | 5 |
| 3 | 2086678 | 川嘉尘埃粒子计数器 | 4 |
| 4 | 2086681 | 美国进口EIT UV能量计 | 0 |
| 5 | 2086725 | 无尘室专用吸尘器 | 1 |
| 6 | 2086733 | 智能型中高温风速仪 | 1 |
| 7 | 2092362 | ATI气溶胶发生器 | 1 |
| 8 | 2092383 | 室内空气品质测试仪 | 11 |
| 9 | 2092388 | 激光粒子计数器 | 9 |
| 10 | 2092389 | 手持式凝聚核法粒子计数器 | 3 |
| 11 | 2092390 | 进口尘埃粒子计数器 | 3 |
| 12 | 2092616 | 标准粒子发生装置 | 2 |
| 13 | 2092617 | 风淋室 | 1 |
| 14 | 2092621 | 传递窗 | 2 |
| 15 | 2092625 | FFU | 3 |
| 16 | 2092626 | 洁净工作台 | 2 |
| 17 | 2092627 | 洁净棚 | 1 |
| 18 | 2092633 | 干手器 | 3 |
| 19 | 2092637 | 德国UV-Int 150能量计 | 3 |
| 20 | 2092639 | 防静电产品 | 4 |
| 21 | 2216714 | 无尘车间环境监测系统 | 4 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。